আমরা রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, এয়ার ফ্রায়ার, স্টু পাত্র, রান্নার পাত্র ইত্যাদি সহ বিস্তৃত পণ্য সহ ছোট রান্নাঘরের যন্ত্রপাতির পেশাদার প্রস্তুতকারক। আমরা শুধুমাত্র OEM অর্ডার গ্রহণ করি না, পেশাদার ODM পরিষেবাও প্রদান করি।
| মেশিন মডেল | এসএলএ 1 28 | ||
| ইনজেকশন ইউনিট | ক | খ | গ | 
| স্ক্রু ব্যাস (MM) | 35 | 38 | 42 | 
| স্ক্রু এল/ডি অনুপাত (এল/ডি) | 23.8 | 21.9 | 19.8 | 
| ইনজেকশন চাপ (Mpa) | 246 | 208 | 171 | 
| শট ভলিউম (CM³) | 182 | 215 | 263 | 
| ইনজেকশন ওজন (G) | 161 | 190 | 232 | 
| ইনজেকশন রেট (CM³/S) | 101 | 120 | 146 | 
| স্ক্রু গতি (RPM) | 268 | ||
| ইনজেকশন স্ট্রোক (এমএম) | 190 | ||
| ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | |||
| ক্ল্যাম্পিং ফোর্স (কেএন) | 1280 | ||
| টগল স্ট্রোক(এমএম) | 350 | ||
| টাই-বারগুলির মধ্যে স্থান (এমএম) | 410X380 | ||
| সর্বোচ্চ ছাঁচ উচ্চতা(মিমি) | 420 | ||
| ন্যূনতম ছাঁচের উচ্চতা(মিমি) | 150 | ||
| ইজেক্টর স্ট্রোক (এমএম) | 110 | ||
| ইজেক্টর টোনেজ (কেএন) | 45 | ||
| অন্যান্য | |||
| সর্বোচ্চ পাম্প চাপ (Mpa) | 16 | ||
| সার্ভো মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 13 | ||
| হিটার পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 7.8 | ||
| হিটিং বিভাগ (অংশ) | 3 1 | ||
| অয়েলট্যাঙ্ক কিউবেজ (এল) | 230 | ||
| মেশিনের মাত্রা(M) | 4.30X1.3X1.9 | ||
| মেশিনের ওজন(টি) | 3.4 | ||


 
                    

















 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            
 +৮৬১৩৯৬৭৮০৭৮৬০
+৮৬১৩৯৬৭৮০৭৮৬০ নং 21, গুওফান রোড, জিয়াংকু রাস্তা, ফেংহুয়া জেলা, নিংবো, ঝেজিয়াং প্রদেশ
নং 21, গুওফান রোড, জিয়াংকু রাস্তা, ফেংহুয়া জেলা, নিংবো, ঝেজিয়াং প্রদেশ